英国进口BAS ECRM 299-1D高合金钢标样 ECRM 379-1D标准样品

编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
---|
ECRM 299-1D | 0.0154 | 0.299 | 0.2678 | 0.0152 | 0.00022 | 22.32 | 0.172 | 0.0382 | 0.1289 | 0.0186 |
编号 | V | As | Al | Co | B | N | Zr |
---|
ECRM 299-1D | 0.0329 | 0.0054 | 5.33 | 0.0187 | 0.0002 | 0.0198 | 0.1775
|
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
---|
ECRM 379-1D | 0.0121 | 0.393 | 1.804 | 0.0166 | 0.0006 | 26.79 | 30.83 | 0.984 | (0.0014) | 3.29 |
编号 | V | Pb | As | Al | Co | Nb | B | Sn | W | Mg |
---|
ECRM 379-1D | 0.0663 | (0.000038) | (0.0018) | (0.00246) | 0.039 | (0.0028) | 0.0019 | 0.0021 | (0.0091) | (0.0006) |
编号 | N | O | Ca | Bi | Sb | Zr | Ga | Fe | Ag | Ce |
---|
ECRM 379-1D | 0.055 | (0.0027) | 0.0033 | (0.000001) | 0.00057 | (0.00033) | (0.0023) | (35.6) | (0.00007) | (0.00001) |
编号 | Nd | Ta |
---|
ECRM 379-1D | (0.00006) | (0.000004) |
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
---|
ECRM 196-2D | 0.006 | 1.808 | 0.364 | 0.00369 | 0.00065 | 0.0282 | 0.0401 | 0.0057 | 0.00253 | 0.0142 |
编号 | V | As | Zn | Al | Co | B | Sn | Mg | N | Ca |
---|
ECRM 196-2D | 0.00368 | 0.00033 | 0.00019 | 0.2167 | 0.0138 | 0.00014 | 0.00047 | 0.00075 | 0.00178 | 0.00071 |


